Coilover audi A1 Sportback 8x (10 ~ 18) Racing. Этот комплект используется только для цепи. У границы много бывшего ..
DBA-8XCPT | 1394cc | 7at | 5 | Люк
DBA-8XCAX | 1389cc | 7at | 5 | Люк
25 TFSI S Tronic (70 кВт)
Strut Bar Audi A1 1.4 (2010) Улучшите управление и стабильность вашего автомобиля. Также известен как передняя стойка, ..
| Что такое тип телосложения, Audi A1 Sportback (8x)? | Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест |
| Что такое экономия топлива, Audi A1 Sportback (8x) 1,4 TFSI (140 л.с.)? | 4,9 л/100 км 48 US MPG 57,65 Великобритания MPG 20,41 км/л |
| Насколько эко автомобиль, Audi A1 1.4 TFSI (140 л.с.)? | 113 г/км co 2Евро 5 |
| Насколько быстро автомобиль, 2013 A1 Sportback (8x) 1,4 TFSI (140 л.с.)? | 212 км/ч | 131,73 миль в час 0-100 км/ч: 8 сек. 0-60 миль в час: 7,6 сек. |
| Сколько энергии, Audi A1 Hatchback 2013 1.4 TFSI (140 л.с.)? | 140 л.с., 250 нм 184,39 фунт-фута |
| Что такое размер двигателя, Audi A1 Hatchback 2013 1,4 TFSI (140 л.с.)? | 1,4 л 1395 см 385,13 куб. в. |
| Сколько цилиндров, 2013 Audi 1.4 TFSI (140 л.с.)? | 4, встроенный |
| Что такое трансмиссия, Audi A1 Sportback (8x) Hatchback 2013 1.4 TFSI (140 л.с.)? | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания (ICE) управляет передним колесом автомобиля. |
| Сколько длится этот автомобиль, 2013 Audi A1 Hatchback? | 3954 мм 155,67 в. |
| Насколько широкий автомобиль, 2013 Audi A1 Hatchback? | 1746 мм 68,74 в. |
| Какой вес бордюра, 2013 Audi A1 Sportback (8x) 1,4 TFSI (140 л.с.)? | 1210 кг 2667,59 фунтов. |
| Каков весовой вес, 2013 Audi A1 Sportback (8x) 1,4 TFSI (140 л.с.)? | 1625 кг 3582,51 фунта. |
| Сколько багажника (загрузочная) пространство, 2013 Audi A1 Hatchback? | 270 л 9,53 куб. футов |
| Сколько передач, какой тип Gearbox, 2013 Audi A1 Sportback (8x) 1,4 TFSI (140 л.с.)? | 6, ручная передача |
Coilover Audi A1 Sportback 8x (10 ~ 18) ралли асфальта. Этот набор койлова специально создан для ралли A ..
D2 Racing Sport является ведущим производителем высокопроизводительной тормозной системы, основанной в 1991 году и один.
$ 175,00
| Бренд | Audi |
| Модель | А1 |
| Поколение | A1 Sportback (8x Facelift 2014) |
| Модификация (двигатель) | 1,0 TFSI (82 л.с.) |
| Начало производства | 2016 год |
| Конец производства | 2018 год |
| Архитектура трансмиссии | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип тела | Хэтчбек |
| Места | 5 |
| Двери | 5 |
| Расход топлива (экономика) - городская | 5,0-5,2 л/100 км 47,04 - 45,23 США MPG 56,5 - 54,32 Великобритания MPG 20 - 19,23 км/л |
| Расход топлива (экономика) - дополнительная городская | 3,7-3,9 л/100 км 63,57 - 60,31 MPG США 76,35 - 72,43 Великобритания MPG 27.03 - 25,64 км/л |
| Расход топлива (экономика) - комбинированный | 4,2-4,4 л/100 км 56 - 53,46 MPG в США 67.26 - 64,2 Великобритания MPG 23,81 - 22,73 км/л |
| Ко 2 выбросов | 97-102 г/км |
| Тип топлива | Бензин (бензин) |
| Ускорение 0 - 100 км/ч | 12,6 сек |
| Ускорение 0 - 62 миль в час | 12,6 сек |
| Ускорение 0 - 60 миль в час (рассчитывается Auto-Data.net) | 12 сек |
| Максимальная скорость | 177 км/ч 109,98 миль в час |
| Стандарт выбросов | Евро 6 |
| Соотношение веса к мощности | 12,9 кг/л.с., 77,4 л.с./тонна |
| Соотношение веса к точке | 6,6 кг/нм, 150,9 нм/тонна |
| Власть | 82 л.с. @ 3500-5500 об / мин. |
| Власть на литр | 82,1 л.с./л |
| Крутящий момент | 160 Нм @ 1500-3500 об / мин. 118,01 фунт-фут @ 1500-3500 об / мин. |
| Макет двигателя | Спереди, поперечный |
| Модель двигателя/код | EA211 / Chze |
| Смещение двигателя | 999 см 3 60,96 куб. в. |
| Количество цилиндров | 3 |
| Конфигурация двигателя | В соответствии |
| Цилиндр | 74,5 мм 2,93 дюйма. |
| Поршневой удар | 76,4 мм 3,01 в. |
| Коэффициент сжатия | 10.5: 1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впрыска топлива | Прямая инъекция |
| Стремление двигателя | Турбокомпрессор, интеркулер |
| Valvetrain | DOHC |
| Моторная емкость | 4 L 4.23 US QT | 3.52 Великобритания Qt |
| Спецификация моторного масла | Войдите, чтобы увидеть. |
| Охлаждающая жидкость | 6,5 л 6,87 США QT | 5.72 Великобритания Qt |
| Сгибать вес | 1060 кг 2336,9 фунтов. |
| Максимум масса | 1580 кг 3483,3 фунта. |
| Максимальная нагрузка | 520 кг 1146,4 фунта. |
| Багажник (загрузочный) пространство - минимум | 270 л 9,53 куб. футов |
| Багажник (загрузочный) пространство - максимум | 920 л 32,49 куб. футов |
| Пропускная способность топливного бака | 45 L 11,89 США Гал | 9,9 Великобритания Гал |
| Максимум нагрузка на крышу | 75 кг 165,35 фунтов. |
| Разрешенная нагрузка на трейлер с тормозами (8%) | 1200 кг 2645,55 фунтов. |
| Разрешенная нагрузка на трейлер с тормозами (12%) | 1000 кг 2204,62 фунта. |
| Разрешенная нагрузка на трейлер без тормозов | 560 кг 1234,59 фунтов. |
| Разрешенная загрузка | 50 кг 110,23 фунта. |
| Длина | 3973 мм 156,42 в. |
| Ширина | 1746 мм 68,74 в. |
| Высота | 1422 мм 55,98 дюйма. |
| Колесная база | 2469 мм 97,2 дюйма. |
| Передняя трасса | 1477 мм 58,15 в. |
| Задний (задний) трек | 1471 мм 57,91 в. |
| Коэффициент перетаскивания (C D ) | 0,31 |
| Минимальный круг поворота (диаметр поворота) | 10,6 м 34,78 фута. |
| Трансмиссия архитектура | Двигатель внутреннего сгорания (ICE) управляет передним колесом автомобиля. |
| Приводное колесо | Передний привод |
| Количество передач и тип коробки передач | 5 передач, ручная коробка передач |
| Передняя подвеска | Независимый, тип МакФерсона с катушкой пружиной и анти-роллом |
| Задняя подвеска | Полузависимая, катушка пружина |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Диск |
| Помощь в системах | ABS (система торможения против блокировки) |
| Тип рулевого управления | Рулевая стойка и шестерня |
| Рулевое управление | Электрическое рулевое управление |
| Шины размер | 185/60 R15 |
| Размер дисков колеса | 6J x 15 |
Audi A1 Sportback 8x, Audi, Sportback, Общая информация, Характеристики производительности, Спецификации двигателя, Пространство объем, Размеры, Трансмиссия тормоза
Будьте первым, кто узнает главные мировые новости:
Не волнуйся. Мы не спам!г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1, офис 126. 117105
© News.ranews.xyz. Все права защищены. Создан и разработан для того, чтобы вы были в курсе мировых новостей и событий.!